DAFTAR PRESTASI MAHASISWA
PROGRAM STUDI TEKNIK MEKATRONIKA



Prestasi Mahasiswa Program Studi Teknik Mekatronika Tahun 2022
No | NRP | Nama | Event / Lomba | Penyelenggara | Skala Event / Lomba | Keterangan Juara |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4120600008 | I Made Nugi Edwika Ariwigangga | CanSat Competition 2022 | RISTEKDIKTI | Internasional | Juara 3 |
2 | 4120600027 | Abulkhair Rizvan Yahya | RoboCup 2022 | RISTEKDIKTI | Internasional | "Juara IV MSL League, Juara V Technical Challenge , Juara III Scientific Challenge " |
3 | 4120600035 | Shalahuddin Aditya Aji | RoboCup 2022 | RISTEKDIKTI | Internasional | "Juara IV MSL League, Juara V Technical Challenge, Juara III Scientific Challenge " |
4 | 4120600047 | Mochammad Firmansah | RoboCup 2022 | RISTEKDIKTI | Internasional | "Juara IV MSL League, Juara V Technical Challenge, Juara III Scientific Challenge " |
5 | 4121600051 | Johan Roi Setiawan | RoboCupSoccer Middle Size League (MSL) | RoboCup Organizazion | Internasional | Juara 2 Open Challenge |
6 | 4121600051 | Johan Roi Setiawan | RoboCupSoccer Middle Size League (MSL) | RoboCup Organizazion | Internasional | Juara 3 Cooperation Challenge |
7 | 4121600051 | Johan Roi Setiawan | RoboCupSoccer Middle Size League (MSL) | RoboCup Organizazion | Internasional | Juara 1 Influencer Award Most Popular Video |
1 | 3110191001 | Mochammad Iqbal Faisal | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 KRAI |
2 | 3110191004 | Jovian Desmonthy Toding | Festival Paduan Suara 7th Universitas Surabaya | RISTEKDIKTI | Nasional | Silver Medals |
3 | 3110191005 | Bagus Pramuditya Affandy | Cipta Inovasi Teknologi (CIT) | Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur | Nasional | Juara Favorit 2 |
4 | 3110191006 | Andri Setiawan | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 KRAI |
5 | 3110191019 | Putri Gita Artha Adjani Syindy | Cipta Inovasi Teknologi (CIT) | Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur | Nasional | Juara Favorit 2 |
6 | 3110191020 | Muhammad Jawad Ali Habshi | National Polytechnic English Olympics (NPEO) IX | RISTEKDIKTI | Nasional | champion master divisi speech |
7 | 3110191020 | Muhammad Jawad Ali Habshi | Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Gemastik XV) | Kemendikbudristek | Nasional | Juara 1 PBTIK |
8 | 3110191032 | Deby Gunawan | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 2 KRSTI |
9 | 3110191046 | Brian Suryo Aldien | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 KRAI |
10 | 3110191047 | Nindy Puspita Dewi | National Polytechnic English Olympics (NPEO) IX | RISTEKDIKTI | Nasional | top 10 master divisi newscasting |
11 | 3110191048 | Afiqah Syanindita Wahyuningsih | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 2 KRSTI |
12 | 4120600002 | Afif Nur Rasyidin | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 KRAI |
13 | 4120600003 | Nurmala Asifatu Zahro | Kompetisi Mahasiswa Informatika Politeknik Nasional (KMIPN) | Politeknik Negeri Batam | Nasional | Juara 1 E-Goverment |
14 | 4120600005 | Wahyu Agung Dwi Prastyo | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 1 dan Strategi Terbaik KRSRI |
16 | 4120600016 | Muhammad Safi | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 KRAI |
17 | 4120600020 | Naufal Ardiansyah | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 KRAI |
18 | 4120600023 | Amanda Debi Arafah | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 dan Desain Terbaik KRSBI Humanoid |
19 | 4120600024 | Muhammad Alim | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 KRAI |
20 | 4120600027 | Abulkhair Rizvan Yahya | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 dan Desain Terbaik KRSBI Humanoid |
21 | 4120600033 | Muhamad Tri Wahyudi | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 2 dan Desain Terbaik KRSBI Beroda |
22 | 4120600035 | Shalahuddin Aditya Aji | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 dan Desain Terbaik KRSBI Humanoid |
23 | 4120600037 | Feronica Shera Nevada | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 2 dan Desain Terbaik KRSBI Beroda |
24 | 4120600040 | Tsaqofi Muhammad Ishaq | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 2 KRSTI |
25 | 4120600047 | Mochammad Firmansah | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 dan Desain Terbaik KRSBI Humanoid |
26 | 4120600054 | Mohammad Reza Imani | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 2 dan Desain Terbaik KRSBI Beroda |
27 | 4121600002 | Muhammad Fahrizal | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 dan Desain Terbaik KRSBI Humanoid |
28 | 4121600007 | Ziani Yaniar | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 1 dan Strategi Terbaik KRSRI |
29 | 4121600008 | Aditya Prasetyo | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 KRAI |
30 | 4121600016 | Adellia Pratahtya | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 KRAI |
31 | 4121600016 | Adellia Pratahtya | Mechanical Festival 2022 | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 2 |
32 | 4121600024 | Aisha Zefanya Alevia | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 2 KRSTI |
33 | 4121600031 | Mochammad Abdul Aziz | Mechanical Festival 2022 | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 2 |
34 | 4121600035 | Syahrul Febriansah | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 dan Desain Terbaik KRSBI Humanoid |
35 | 4121600038 | Imam Tantowi Yahya | Seleksi Nasional Asean Skills Competition XIII 2022 | alai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi Jawa Barat | Nasional | Juara 3 Kategori Mechatronics |
36 | 4121600051 | Johan Roi Setiawan | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 2 dan Desain Terbaik KRSBI Beroda |
37 | 4121600051 | Johan Roi Setiawan | National Cad Cam Competition 2022 | Politeknik Negeri Bandung | Nasional | Juara 1 |
38 | 4121600057 | Artaka Sunu Adhi Prasetya | Mechanical Festival 2022 | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 2 |
39 | 4121600058 | Muhammad Dava Fachrulah | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 dan Desain Terbaik KRSBI Humanoid |
40 | 4122600001 | Bintang Widhi Samudra | PLC COMPETITION 2022 | Politeknik Negeri Surabaya | Nasional | Juara 2 |
41 | 4122600009 | Ahmad Yogi Fernanda | Seleksi Nasional Asean Skills Competition XIII 2022 | alai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi Jawa Barat | Nasional | Juara 1 kategori Mechatronics |
42 | 4122600010 | Septian Agung Nugroho | Seleksi Nasional Asean Skills Competition XIII 2022 | alai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi Jawa Barat | Nasional | Juara 1 kategori Mobile Robotics |
43 | 4122600029 | Muhammad Iqbal Lutfi | PLC COMPETITION 2022 | Politeknik Negeri Surabaya | Nasional | Juara 2 |
1 | 3110191001 | Mochammad Iqbal Faisal | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara II KRAI |
2 | 3110191006 | Andri Setiawan | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara II KRAI |
3 | 3110191032 | Deby Gunawan | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 1 KRSTI |
4 | 3110191048 | Afiqah Syanindita Wahyuningsih | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 1 KRSTI |
5 | 4120600002 | Afif Nur Rasyidin | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara II KRAI |
6 | 4120600005 | Wahyu Agung Dwi Prastyo | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara I KRSI |
7 | 4120600016 | Muhammad Safi | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara II KRAI |
8 | 4120600020 | Naufal Ardiansyah | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara II KRAI |
9 | 4120600023 | Amanda Debi Arafah | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara II KRSBI Humanoid |
10 | 4120600024 | Muhammad Alim | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara II KRAI |
11 | 4120600027 | Abulkhair Rizvan Yahya | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara II KRSBI Humanoid |
12 | 4120600033 | Muhamad Tri Wahyudi | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara III KRSBI Beroda |
13 | 4120600035 | Shalahuddin Aditya Aji | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara II KRSBI Humanoid |
14 | 4120600040 | Tsaqofi Muhammad Ishaq | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 1 KRSTI |
15 | 4120600047 | Mochammad Firmansah | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara II KRSBI Humanoid |
16 | 4120600054 | Mohammad Reza Imani | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara III KRSBI Beroda |
17 | 4120600054 | Mohammad Reza Imani | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara III KRSBI Beroda |
18 | 4121600002 | Muhammad Fahrizal | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara II KRSBI Humanoid |
19 | 4121600008 | Aditya Prasetyo | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara II KRAI |
20 | 4121600016 | Adellia Pratahtya | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara II KRAI |
21 | 4121600024 | Aisha Zefanya Alevia | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 1 KRSTI |
22 | 4121600035 | Syahrul Febriansah | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara II KRSBI Humanoid |
23 | 4121600051 | Johan Roi Setiawan | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara III KRSBI Beroda |
Prestasi Mahasiswa Program Studi Teknik Mekatronika Tahun 2021.
62 | 26-09-2021 s/d 29-09-2021 | 4120600054 | Mohammad Reza Imani | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 1 dan Desain Terbaik KRSBI Beroda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Tanggal | NRP | Nama | Event / Lomba | Penyelenggara | Skala Event / Lomba | Keterangan Juara |
1 | 22-06-2021 s/d 22-06-2021 | 3110171003 | Yudha Sadewa | CanSat Competition | American Astronautical Sociaty (AAS) | Internasional | Juara 6 |
2 | 24-08-2021 s/d 24-08-2021 | 3110191025 | Thifal Bariq Athallah | Creativity Station 2021 | Project BEE | Internasional | Juara 1 |
3 | 14-06-2021 s/d 17-06-2021 | 3110191028 | Andreas Dani Nata | Worldskills International Online Mobile Robotics Skill Challenge | Studica Robotics | Internasional | Juara 6 dan Certificate of Excellence |
4 | 22-06-2021 s/d 22-06-2021 | 3110191045 | Alvina Zahratul Laali Nurba | CanSat Competition | American Astronautical Sociaty (AAS) | Internasional | Juara 6 |
5 | 24-08-2021 s/d 24-08-2021 | 4120600008 | I Made Nugi Edwika Ariwigangga | Creativity Station 2021 | Project BEE | Internasional | Juara 1 |
6 | 14-10-2021 s/d 16-10-2021 | 3110171002 | Choirul Anwar Maulana | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 1 KRSBI Humanoid |
7 | 14-10-2021 s/d 16-10-2021 | 3110171028 | Ridhan Hafizh Chairussy | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 1 KRSTI |
8 | 14-10-2021 s/d 16-10-2021 | 3110181006 | Risky Eka Wibowo | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 KRSBI Beroda |
9 | 14-10-2021 s/d 16-10-2021 | 3110181031 | Moch. Rizky Alfadin | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 1 KRSBI Humanoid |
10 | 14-10-2021 s/d 16-10-2021 | 3110181034 | Puguh Budi Wasono | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 1 KRSBI Humanoid |
11 | 14-10-2021 s/d 16-10-2021 | 3110181054 | M. Ryandi Witjaksono | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 KRSBI Beroda |
12 | 14-10-2021 s/d 16-10-2021 | 3110181058 | Bianca Surya Nobelia | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 1 KRSTI |
13 | 14-10-2021 s/d 16-10-2021 | 3110191001 | Mochammad Iqbal Faisal | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 KRSBI Beroda |
14 | 11-03-2021 s/d 11-03-2021 | 3110191019 | Putri Gita Artha Adjani Syindy | Smart Innovation Of Writing | ITS | Nasional | Juara 1 |
15 | 11-03-2021 s/d 11-03-2021 | 3110191019 | Putri Gita Artha Adjani Syindy | Smart Innovation Of Writing | ITS | Nasional | Juara 1 |
16 | 20-03-2021 s/d 21-03-2021 | 3110191019 | Putri Gita Artha Adjani Syindy | Electrical and Computer Competition (ELCCO) | Universitas Udayana | Nasional | Juara 1 |
17 | 20-03-2021 s/d 21-03-2021 | 3110191019 | Putri Gita Artha Adjani Syindy | Electrical and Computer Competition (ELCCO) | Universitas Udayana | Nasional | Juara 1 |
18 | 22-06-2021 s/d 24-06-2021 | 3110191019 | Putri Gita Artha Adjani Syindy | Kompetisi Mahasiswa bidang Informatika Politeknik Nasional (KMIPN) | Politeknik Negeri Malang | Nasional | Juara 1 Cipta Innovasi |
19 | 22-06-2021 s/d 24-06-2021 | 3110191019 | Putri Gita Artha Adjani Syindy | Kompetisi Mahasiswa bidang Informatika Politeknik Nasional (KMIPN) | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 1 Cipta Innovasi |
20 | 15-06-2021 s/d 16-06-2021 | 3110191020 | Muhammad Jawad Ali Habshi | National Polytechnic English Olympics | RISTEKDIKTI | Nasional | 2nd Runner Up Novice Speech |
21 | 15-06-2021 s/d 17-09-2021 | 3110191020 | Muhammad Jawad Ali Habshi | National Polytechnic English Olympics | RISTEKDIKTI | Nasional | 2nd Runner Up Novice Speech |
22 | 14-10-2021 s/d 16-10-2021 | 3110191032 | Deby Gunawan | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 1 KRSTI |
23 | 14-10-2021 s/d 16-10-2021 | 3110191036 | Syahrul Ismail | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 KRSBI Beroda |
24 | 15-06-2021 s/d 16-06-2021 | 3110191047 | Nindy Puspita Dewi | National Polytechnic English Olympics | RISTEKDIKTI | Nasional | Top 10 Masters Newscasting |
25 | 15-06-2021 s/d 17-09-2021 | 3110191047 | Nindy Puspita Dewi | National Polytechnic English Olympics | RISTEKDIKTI | Nasional | Top 10 Masters Newscasting |
26 | 08-08-2021 s/d 08-08-2021 | 3110191047 | Nindy Puspita Dewi | POLIJE English Competition (PEC) | Politeknik Negeri Jember | Nasional | Juara 2 |
27 | 14-10-2021 s/d 16-10-2021 | 3110191048 | Afiqah Syanindita Wahyuningsih | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 1 KRSTI |
28 | 14-10-2021 s/d 16-10-2021 | 4120600005 | Wahyu Agung Dwi Prastyo | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 |
29 | 14-10-2021 s/d 16-10-2021 | 4120600010 | Nadindra Wikrama | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 1 KRSBI Humanoid |
30 | 14-10-2021 s/d 16-10-2021 | 4120600023 | Amanda Debi Arafah | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 1 KRSBI Humanoid |
31 | 14-10-2021 s/d 16-10-2021 | 4120600027 | Abulkhair Rizvan Yahya | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 1 KRSBI Humanoid |
32 | 14-10-2021 s/d 16-10-2021 | 4120600033 | Muhamad Tri Wahyudi | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 KRSBI Beroda |
33 | 14-10-2021 s/d 16-10-2021 | 4120600035 | Shalahuddin Aditya Aji | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 1 KRSBI Humanoid |
34 | 14-10-2021 s/d 16-10-2021 | 4120600040 | Tsaqofi Muhammad Ishaq | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 1 KRSTI |
35 | 14-10-2021 s/d 16-10-2021 | 4120600047 | Mochammad Firmansah | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 1 KRSBI Humanoid |
36 | 14-10-2021 s/d 16-10-2021 | 4120600054 | Mohammad Reza Imani | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 KRSBI Beroda |
37 | 26-09-2021 s/d 29-09-2021 | 3110171002 | Choirul Anwar Maulana | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 3 , Jura 3 Lomba Lari, Juara 2 Menggiring Bola dan Juara 2 Kerjasama Robot KRSBI Humanoid |
38 | 26-09-2021 s/d 29-09-2021 | 3110171028 | Ridhan Hafizh Chairussy | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 3 KRSTI |
39 | 26-09-2021 s/d 29-09-2021 | 3110181006 | Risky Eka Wibowo | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 1 dan Desain Terbaik KRSBI Beroda |
40 | 26-09-2021 s/d 29-09-2021 | 3110181031 | Moch. Rizky Alfadin | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 3 , Jura 3 Lomba Lari, Juara 2 Menggiring Bola dan Juara 2 Kerjasama Robot KRSBI Humanoid |
41 | 26-09-2021 s/d 29-09-2021 | 3110181034 | Puguh Budi Wasono | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 3 , Jura 3 Lomba Lari, Juara 2 Menggiring Bola dan Juara 2 Kerjasama Robot KRSBI Humanoid |
42 | 26-09-2021 s/d 29-09-2021 | 3110181054 | M. Ryandi Witjaksono | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 1 dan Desain Terbaik KRSBI Beroda |
43 | 26-09-2021 s/d 29-09-2021 | 3110181058 | Bianca Surya Nobelia | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 3 KRSTI |
44 | 26-09-2021 s/d 29-09-2021 | 3110191001 | Mochammad Iqbal Faisal | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 1 dan Desain Terbaik KRSBI Beroda |
45 | 26-09-2021 s/d 29-09-2021 | 3110191006 | Andri Setiawan | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 3 dan Dasain terbaik KRAI |
46 | 26-09-2021 s/d 29-09-2021 | 3110191031 | Achmad Badru Munir Thoyibi | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 3 dan Dasain terbaik KRAI |
47 | 26-09-2021 s/d 29-09-2021 | 3110191032 | Deby Gunawan | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 3 KRSTI |
48 | 26-09-2021 s/d 29-09-2021 | 3110191036 | Syahrul Ismail | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 1 dan Desain Terbaik KRSBI Beroda |
49 | 26-09-2021 s/d 29-09-2021 | 3110191048 | Afiqah Syanindita Wahyuningsih | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 3 KRSTI |
50 | 26-09-2021 s/d 29-09-2021 | 4120600002 | Afif Nur Rasyidin | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 3 dan Dasain terbaik KRAI |
51 | 26-09-2021 s/d 29-09-2021 | 4120600005 | Wahyu Agung Dwi Prastyo | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 2 dan Desain Terbaik KRSI |
52 | 26-09-2021 s/d 29-09-2021 | 4120600007 | M. Ardan Budi Prasetya | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 3 dan Dasain terbaik KRAI |
53 | 26-09-2021 s/d 29-09-2021 | 4120600010 | Nadindra Wikrama | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 3 , Jura 3 Lomba Lari, Juara 2 Menggiring Bola dan Juara 2 Kerjasama Robot KRSBI Humanoid |
54 | 26-09-2021 s/d 29-09-2021 | 4120600016 | Muhammad Safi | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 3 dan Dasain terbaik KRAI |
55 | 26-09-2021 s/d 29-09-2021 | 4120600020 | Naufal Ardiansyah | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 3 dan Dasain terbaik KRAI |
56 | 26-09-2021 s/d 29-09-2021 | 4120600023 | Amanda Debi Arafah | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 3 , Jura 3 Lomba Lari, Juara 2 Menggiring Bola dan Juara 2 Kerjasama Robot KRSBI Humanoid |
57 | 26-09-2021 s/d 29-09-2021 | 4120600024 | Muhammad Alim | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 3 dan Dasain terbaik KRAI |
58 | 26-09-2021 s/d 29-09-2021 | 4120600027 | Abulkhair Rizvan Yahya | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 3 , Jura 3 Lomba Lari, Juara 2 Menggiring Bola dan Juara 2 Kerjasama Robot KRSBI Humanoid |
59 | 26-09-2021 s/d 29-09-2021 | 4120600033 | Muhamad Tri Wahyudi | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 1 dan Desain Terbaik KRSBI Beroda |
60 | 26-09-2021 s/d 29-09-2021 | 4120600040 | Tsaqofi Muhammad Ishaq | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 3 KRSTI |
61 | 26-09-2021 s/d 29-09-2021 | 4120600047 | Mochammad Firmansah | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 3 , Jura 3 Lomba Lari, Juara 2 Menggiring Bola dan Juara 2 Kerjasama Robot KRSBI Humanoid |
Prestasi Mahasiswa Program Studi Teknik Mekatronika Tahun 2020.
No | Tanggal | NRP | Nama | Event / Lomba | Penyelenggara | Skala Event / Lomba | Keterangan Juara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 14-02-2020 s/d 16-02-2020 | 3110191057 | Ade Yogi Mahendra | Kejuaraan Banyuwangi International Championship | IPSI Kabupaten Banyuwangi | Internasional | Juara 1 |
1 | 09-10-2020 s/d 11-10-2020 | 3110171002 | Choirul Anwar Maulana | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 3 Kategori Lomba Lari 12 Meter KRSBI Humanoid |
2 | 09-10-2020 s/d 11-10-2020 | 3110171002 | Choirul Anwar Maulana | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara Harapan Kategori Lomba Menggiring Bola KRSBI Humanoid |
3 | 17-11-2020 s/d 24-11-2020 | 3110171002 | Choirul Anwar Maulana | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 1 Kategori Menggiring Bola dan Juara Harapan Kategori Lomba Lari KRSBI Humanoid |
4 | 19-02-2020 s/d 19-02-2020 | 3110171003 | Yudha Sadewa | Imagine Cup | RISTEKDIKTI | Internasional | First Runner Up |
5 | 19-02-2020 s/d 19-02-2020 | 3110171003 | Yudha Sadewa | Microsoft Imagine Cup Asia Regional Competition 2020 | Kememdikbud | Internasional | First Runner Up |
6 | 19-02-2020 s/d 19-02-2020 | 3110171003 | Yudha Sadewa | Imagine Cup | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | Internasional | First Runner Up |
7 | 09-10-2020 s/d 11-10-2020 | 3110171028 | Ridhan Hafizh Chairussy | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 2 KRSTI |
8 | 09-10-2020 s/d 11-10-2020 | 3110171028 | Ridhan Hafizh Chairussy | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Best Desain KRSTI |
9 | 17-11-2020 s/d 24-11-2020 | 3110171028 | Ridhan Hafizh Chairussy | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 1 dan Best Desain KRSTI |
10 | 09-10-2020 s/d 11-10-2020 | 3110171040 | Ibnu Kresno Wibowo | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 3 KRPAI |
11 | 17-11-2020 s/d 24-11-2020 | 3110171040 | Ibnu Kresno Wibowo | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 1 KRPAI dan Desain Terbaik |
12 | 02-07-2020 s/d 02-07-2020 | 3110181006 | Risky Eka Wibowo | Online Aplikasi Inovatif dan Inspiratif untuk Covid 19 (LAI-COVID 19) | ITS | Nasional | Juara 2 |
13 | 09-10-2020 s/d 11-10-2020 | 3110181006 | Risky Eka Wibowo | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara Harapan KRSBI Beroda |
14 | 17-11-2020 s/d 24-11-2020 | 3110181006 | Risky Eka Wibowo | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 2 dan Strategi Terbaik |
15 | 02-07-2020 s/d 02-07-2020 | 3110181008 | A. Khoirul Rizal | Online Aplikasi Inovatif dan Inspiratif untuk Covid 19 (LAI-COVID 19) | ITS | Nasional | Juara 2 |
16 | 02-07-2020 s/d 02-07-2020 | 3110181010 | Ainur Rofiq | Online Aplikasi Inovatif dan Inspiratif untuk Covid 19 (LAI-COVID 19) | ITS | Nasional | Juara 2 |
17 | 23-10-2020 s/d 31-10-2020 | 3110181033 | Syafira Salsabilah | Kontes Robot Terbang Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 1 Technology Development - Flight Controller Development |
18 | 09-10-2020 s/d 11-10-2020 | 3110181034 | Puguh Budi Wasono | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 3 Kategori Lomba Lari 12 Meter KRSBI Humanoid |
19 | 09-10-2020 s/d 11-10-2020 | 3110181034 | Puguh Budi Wasono | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara Harapan Kategori Lomba Menggiring Bola KRSBI Humanoid |
20 | 17-11-2020 s/d 24-11-2020 | 3110181034 | Puguh Budi Wasono | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 1 Kategori Menggiring Bola dan Juara Harapan Kategori Lomba Lari KRSBI Humanoid |
21 | 09-10-2020 s/d 11-10-2020 | 3110181054 | M. Ryandi Witjaksono | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara Harapan KRSBI Beroda |
22 | 17-11-2020 s/d 24-11-2020 | 3110181054 | M. Ryandi Witjaksono | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 2 dan Strategi Terbaik |
23 | 02-07-2020 s/d 02-07-2020 | 3110181058 | Bianca Surya Nobelia | Online Aplikasi Inovatif dan Inspiratif untuk Covid 19 (LAI-COVID 19) | ITS | Nasional | Juara 2 |
24 | 09-10-2020 s/d 11-10-2020 | 3110181058 | Bianca Surya Nobelia | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Best Desain KRSTI |
25 | 09-10-2020 s/d 11-10-2020 | 3110181058 | Bianca Surya Nobelia | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 2 KRSTI |
