MATA KULIAH
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK MEKATRONIKA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/202
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK MEKATRONIKA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/202
MATA KULIAH WAJIB PROGRAM STUDI | |||||
No. | Kode | Mata Kuliah | Semester | SKS | Jam |
1 | TM041106 | Bengkel Manufaktur 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | TM041103 | Mekanika Material | 1 | 2 | 2 |
3 | TM041102 | Konsep dan Wawasan Teknologi | 1 | 2 | 2 |
4 | TM041101 | Standar Internasional dan K3 | 1 | 2 | 2 |
5 | TM041105 | Gambar Teknik | 1 | 2 | 4 |
6 | TM041104 | Perancangan Mekanika 1 | 1 | 2 | 2 |
7 | WI041001 | Matematika 1 | 1 | 2 | 2 |
8 | WN040001 | Agama | 1 | 2 | 2 |
9 | WN040002 | Pancasila | 1 | 2 | 2 |
TOTAL | 18 | 22 | |||
No. | Kode | Mata Kuliah | Semester | SKS | Jam |
1 | TM043110 | Sistem Mikroprosesor | 3 | 2 | 4 |
2 | TM043106 | Praktik Elektro Industri | 3 | 1 | 3 |
3 | TM043105 | Elektro Industri | 3 | 3 | 3 |
4 | TM043109 | Desain Sistem Elektronik | 3 | 2 | 4 |
5 | TM043107 | Bengkel Manufaktur 2 | 3 | 2 | 4 |
6 | TM043103 | Kendali Otomatis 1 | 3 | 2 | 2 |
7 | TM043104 | Praktik Kendali Otomatis 1 | 3 | 1 | 3 |
8 | TM043102 | Kinematika | 3 | 2 | 2 |
9 | TM043101 | Sinyal dan Sistem | 3 | 2 | 2 |
10 | TM042103 | Praktik Statika dan Dinamika | 3 | 1 | 3 |
11 | TM042102 | Statika dan Dinamika | 3 | 2 | 2 |
12 | KM043002 | Mata Kuliah Pilihan / Kreatifitas Mahasiswa | 3 | 1 | 3 |
TOTAL | 21 | 35 | |||
No. | Kode | Mata Kuliah | Semester | SKS | Jam |
1 | TM045106 | Proyek Robotika | 5 | 2 | 4 |
2 | TM045103 | Teknologi Sensor dan Aktuator | 5 | 2 | 4 |
3 | TM044107 | Otomasi Industri 1 | 5 | 2 | 4 |
4 | TM045104 | Otomasi Industri 2 | 5 | 2 | 4 |
5 | TM045101 | Robotika 2 | 5 | 2 | 2 |
6 | TM045102 | Praktikum Robotika 2 | 5 | 1 | 3 |
7 | WI045003 | Bahasa Inggris Teknik | 5 | 2 | 2 |
8 | WN040004 | Bahasa Indonesia dan TTKI | 5 | 2 | 2 |
9 | KM043002 | Mata Kuliah Pilihan / Kreatifitas Mahasiswa | 3 | 1 | 3 |
TOTAL | 16 | 28 | |||
No. | Kode | Mata Kuliah | Semester | SKS | Jam |
1 | TM047301 | Proyek Akhir 1 | 7 | 3 | 9 |
2 | MBKM | 7 | 20 | ||
TOTAL | 23 | ||||
MATA KULIAH PILIHAN PRODI | |||||
No. | Kode | Mata Kuliah | Semester | SKS | Jam |
1 | TM040401 | Kendali Adaptif | 7 | 2 | 2 |
2 | TM040402 | Kendali Cerdas | 7 | 2 | 2 |
3 | TM040403 | Praktikum Kendali Cerdas | 7 | 1 | 3 |
4 | TM040404 | Desain Sistem Mekatronik | 7 | 2 | 4 |
5 | TM040405 | Analisa Dinamik Komputasi | 7 | 2 | 4 |
MATA KULIAH PILIHAN PROFESIONAL | |||||
No. | Kode | Mata Kuliah | Semester | SKS | Jam |
1 | KP040001 | English for developing vocabulary | 2 | 2 | |
2 | KP040002 | English for academic | 2 | 2 | |
3 | KP040003 | Manajemen Proyek | 2 | 2 | |
4 | KP040004 | Etika dan Profesionalisme | 2 | 2 | |
5 | KP040005 | K3 dan Standar Internasional | 2 | 2 | |
6 | KP040006 | Kewirausahaan | 2 | 2 | |
JENIS MATA KULIAH | |||||
1 | Mata Kuliah Wajib Program Studi | ||||
2 | Mata Kuliah Pilihan Prodi | ||||
3 | Mata kuliah Pilihan Profesional | ||||
4 | Mata Kuliah Prodi Lain | ||||
5 | Mata Kuliah Kreatifitas mahasiswa | ||||
6 | MBKM |
PROGRAM STUDI TEKNIK MEKATRONIKA
DEPARTEMEN TEKNIK MEKANIKA DAN ENERGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
Jl. Raya ITS, Sukolilo, Kota Surabaya, 60111
KONTAK KAMI
Kampus ITS, Jln. Raya ITS, Keputih, Kec Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60111
email : mekatronika@pens.ac.id
Ext. 7317
Telepon : 031. 5947280
© 2018 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | UPT Komputer