CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)
Program Studi Teknik Mekatronika – PENS
SIKAP | ||
---|---|---|
1 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius | |
2 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika | |
3 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila | |
4 | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada Negara dan bangsa | |
5 | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain | |
6 | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan | |
7 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara | |
8 | Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik | |
9 | Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri | |
10 | Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan | |
11 | Berpikir cerdas, konstruktif, kolaboratif, dan kemitraan | |
12 | mengutamakan orisinalitas berfikir, berkreasi, dan berinovasi dalam pengembangan produk-produk terapan bagi industri dan masyarakat | |
13 | Menjunjung tinggi nilai kejujuran, kesopanan, dan kesantuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara | |
14 | Senantiasa melakukan evaluasi diri sebagai bagian dari pembelajaran seumur hidup yang merupakan sikap dan perilaku profesinal | |
15 | Selalu Belajar untuk memperbaharui dan meningkatkan disiplin ilmu mekatronika dan bidang terkait dalam pengembangan keilmuan dan produk terapan yang tepat guna |
PENGUASAAN PENGETAHUAN | ||
---|---|---|
1 | Mampu dan terampil dalam menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa ke dalam prosedur, proses, sistem, atau metodologi rekayasa terapan untuk menyelesaikan masalah rekayasa umum dalam bidang Mekatronika, Robotika, dan Otomasi Industri dengan mengintegrasikan kompetensi keilmuan mekanik, elektronik, kontrol, dan pemrograman mulai dari perancangan sampai dengan produksi. | |
2 | Menguasai dan memahami pentingnya standarisasi internasional dan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja dalam membuat, menguji dan menyelesaikan permasalahan sistem Mekatronika | |
3 | Menguasai teknik karakterisasi, analisis, dan interpretasi data/informasi serta identifikasi permasalahan untuk mengembangkan sistem Mekatronika berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa dan metodologi yang telah diakui benar dan baik; | |
4 | Menguasai konsep dasar rangkaian elektronika, program dan mekanik untuk menyelesaikan permasalahan sistem Mekatronika | |
5 | Menguasai metodologi penelitian yang mencakup identifikasi, formulasi dan analisis dalam merancang rekayasa sistem mekatronika dan menyelesaikan permasalahannya | |
6 | Menguasai prinsip dan issue serta cara pandang terkini dalam ekonomi, sosial, ekologi secara umum, baik yang berhubungan secara langsung maupun tidak dengan sistem mekatronika; | |
7 | Menguasai pengetahuan serta terampil dalam menggunakan teknik komunikasi yang sejalan dengan perkembangan teknologi terbaru dan terkini secara arif dan bijaksana; | |
8 | Menguasai konsep integritas akademik secara umum dan konsep plagiarisme secara khusus, dalam hal jenis plagiarisme, konsekuensi pelanggaran dan upaya pencegahannya; | |
9 | Menguasai Konsep ekonomis, standar regulasi, ergonomis, proses manufaktur dan pengembangan untuk membuat desain sistem Mekatronika | |
10 | Menguasai konsep statik, dinamik, kekuatan bahan, standar teknik dan proses manufaktur untuk membuat sistem Mekatronika | |
11 | Menguasai konsep permesinan konvensional dan otomatis berbasis CNC dalam perencanaan dan pelaksanaan proses produksi produk sistem mekatronika | |
12 | Menguasai konsep analisa mekanis secara terstruktur dan mendalam menggunakan teknologi mutakhir berbasis komputasi dalam merancang dan menyelesaikan permasalahan mekatronika | |
13 | Menguasai standar Pedoman Umum Instalasi Listrik (PUIL) untuk membuat diagram instalasi listrik mesin industri | |
14 | Menguasai prinsip kerja perangkat instrumentasi untuk menyelesaikan permasalahan sistem Mekatronika | |
15 | Menguasai konsep, prosedur dan prinsip rekayasa dan mewujudkannya dalam bentuk prosedur yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem dalam bidang sistem tenaga listrik, sistem pengaturan, atau elektronika. | |
16 | Menguasai jenis-jenis piranti elektronika, karakteristik, prinsip kerja, dan aplikasinya dalam rangkaian elektronika serta menguasai teknik merancang, membuat, dan memodifikasi rangkaian | |
17 | Menguasai konsep teoritis, perkembangan, dan teknik teknologi mutakhir sistem kontrol elektronika berbasis mikroprosesor dan mikrokontroler serta aplikasinya | |
18 | Menguasai teknik akuisisi data dan metode pengolahan sinyal sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk informasi yang bermanfaat untuk analisis atau peningkatan performa sistem | |
19 | Menguasai dasar-dasar sistem kendali dan aplikasinya pada bidang robotika dan otomasi industri; | |
20 | Memiliki pengetahuan tentang sejarah dan pengembangan analitik sistem kendali, pengembangan sistem adaptif dan cerdas, serta menciptakan potensi di masa mendatang pada fungsi , manajemen, analisa dan pengembangan sistem; | |
21 | Menguasai tentang topik, teori, prinsip, dan isu-isu penting dalam ilmu sistem kendali, analisis bidang terkait serta proses teoritis dan digital terkait alat dan metode untuk menyelidiki permasalahan sistem kendali; dan | |
22 | Menguasai metode-metode dasar sistem kendali dan mengetahui metode-metode lanjutan beserta berbagai aplikasinya, serta mampu menentukan implementasi metode yang tepat dalam perancangan alat | |
23 | Menguasai prinsip perancangan algoritma dan bahasa pemrograman dengan didukung algoritma dan logika yang terstruktur berdasarkan standar yang berlaku serta penerapannya pada media teknologi mutakhir berbasis komputer, perangkat mobile dan jaringan, dan sistem benam | |
24 | Menguasai konsep perancangan dan pengembangan perangkat lunak yang berdiri sendiri atau terhubung melalui jaringan dengan konsep perekaman dan pencatatan data guna mengembangkan sistem mekatronika | |
25 | Menguasai konsep dasar image processing dan machine vision yang mencakup konsep particle analysis, edge detection, matching, dimension measurement, image calibration, dan tracking. | |
26 | Menguasai konsep komputasi numerik dan mewujudkannya dalam bentuk prosedur dan program yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem mekatronika |
KETERAMPILAN UMUM | ||
---|---|---|
1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan | |
2 | Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur | |
3 | Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, prosedur baku, desain atau karya seno, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi | |
4 | Mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi | |
5 | Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya | |
6 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya | |
7 | Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggung jawabnya | |
8 | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri | |
9 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi | |
10 | Mampu memublikasikan karya akademik dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir yang diunggah dalam laman perguruan tinggi; | |
11 | Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global; | |
12 | Mampu menegakkan integritas akademik secara umum dan mencegah terjadinya praktek plagiarisme; | |
13 | Mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian; dan | |
14 | Mampu menggunakan minimal satu bahasa internasional untuk komunikasi lisan dan tulis. |
KETERAMPILAN KHUSUS | ||
---|---|---|
1 | Mampu mengintegrasikan keilmuan bidang mekanik, kendali, elektronika, dan pemrograman dalam merancang sistem mekatronika tepat guna dengan mempertimbangan secara mendalam standar, fungsi, dan keamanan | |
2 | Mampu menggunakan perangkat instrumentasi dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja dalam menguji, menganalisa dan menyelesaikan permasalahan sistem Mekatronika | |
3 | Mampu mengembangkan sistem Mekatronika dengan melakukan karakterisasi, analisis dan identifikasi permasalahan untuk meningkatkan performa sistem mekatronika yang sudah ada | |
4 | Mampu menyelesaikan permasalahan sistem Mekatronika dengan melakukan analisa rangkaian elektronika, program dan mekanik agar berjalan normal kembali | |
5 | Mampu membuat desain sistem Mekatronika menggunakan Computer Aided Drafting (CAD) atau perangkat desain lainnya untuk menghasilkan rancangan sistem mekatronika yang mempertimbangkan faktor ekonomis, standar regulasi, ergonomis, kemungkinan proses manufaktur dan pengembangan selanjutnya | |
6 | Mampu membuat sistem Mekatronika menggunakan konsep statik, kinematika, dinamik, kekuatan bahan, standar teknik dan proses manufaktur untuk melakukan rancang bangun, karakterisasi, analisis dan identifikasi permasalahan pada sistem Mekatronika | |
7 | Mampu memilih dan mengoperasikan mesin konvensional dan mesin CNC secara tepat dan mahir sebagai alat bantu produksi dalam merealisasikan rancangan atau menyelesaikan permasalahan sistem mekantronik | |
8 | Mampu menggunakan perangkatkan lunak dalam menganalisa kinematika dan dinamika sistem mekanis dalam perancangan, optimasi, atau menyelesaikan permasalahan mekatronika | |
9 | Mampu membuat diagram instalasi listrik mesin industri menggunakan standar Pedoman Umum Instalasi Listrik (PUIL) untuk menghasilkan gambar diagram yang dapat diimplementasikan pada mesin industri | |
10 | Mampu merancang dan mengaplikasikan rangkaian elektronik dengan mempertimbangkan jenis, karakteristip, dan prinsip kerja piranti elektronika | |
11 | Mampu secara mahir menggunakan perangkat lunak untuk merancang rangkaian elektronik dua dimensi dan tiga dimensi, menganalisa, dan mensimulasikan rangkaian elektronik serta merencanakan proses produksi sistem elektronik | |
12 | Mampu memanfaatkan perangkat analisis dan perancangan rekayasa berbasis teknologi elektronika analog dan digital yang sesuai dalam melakukan aktivitas rekayasa pada sistem elektronika terpadu. | |
13 | Mampu mendesain dan mengimplementasikan sistem otomasi dasar untuk factory, building, dan process | |
14 | mampu secara terampil merancang, merealisasikan dan mengembangkan teknologi kontrol elektronika berbasis mikrokontroler dan sistem benam dalam mengembangkan atau menyelesaikan permasalahan sistem mekatronika | |
15 | mampu memilih teknologi sensor dan aktuator yang sesuai dalam merancang dan menganalisa sistem mekatronika serta mahir menerapkan teknik akuisisi data dan metode pengolahan sinyal dalam infografis yang informatif | |
16 | Mampu mengidetifikasi dan memodelkan sistem (mekanik, elektronik, servomekanik, proses) secara matematis dalam menerapkan dan pengembangan sistem kendali robotika dan otomasi | |
17 | mampu merancang, menentukan, mengimplementasikan metode kendali secara tepat pada sistem orde 1 dan orde 2 | |
18 | Mampu melakukan analisis kestabilan performa metode kendali sebagai bagian iterasi untuk peningkatan performa metode kendali | |
19 | Mampu merancang dan mengimplementasikan sistem kendali PID untuk sistem skala mikro dan industri | |
20 | Mampu mensimulasikan sistem kendali konvensional, adaptif dan cerdas dengan software simulasi numerik | |
21 | Mampu merancang dan mengimplementasikan sistem kendali adaptif dan kendali cerdas untuk sistem mekatronika dan robotika yang lebih kompleks | |
22 | Mampu merancang dan mengimplementasikan kinematika dan metode kontrol robot artikulasi | |
23 | Mampu merancang dan mengimplementasikan kinematika dan metode kontrol robot mobil | |
24 | Mampu merancang dan mengimplementasikan sistem kendali terintegrasi Internet of Things (IoT) | |
25 | mampu merancang algoritma pemrograman dan menerapkannya dalam bentuk kode/bahasa pemrograman ke dalam peralatan teknologi berbasis mikrokontroler, komputer, sistem benam dan programmable logic controller (PLC) sebagai bagian dari kontrol elektronik untuk membangun sistem mekatronik, robotika, dan otomasi industri | |
26 | mampu mendesain, mengembangkan dan mengimplementasikan kerangka perangkat lunak yang dibuat dengan mempertimbangkan pemeliharaan dan pengembangan yang berkelanjutan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar teknis yang berlaku; | |
27 | mampu merancang Graphical User Interface (GUI) sebagai sarana kontrol dan pemantauan sistem mekatronik, robotika, dan otomasi industri berbasis komputer dan kontroler industri | |
28 | Keahlian dalam menggunakan toolkit machine vision untuk pengembangan dan penyelesaian permasalahan mekatronika | |
29 | Mampu membuat aplikasi berbasis aplikasi mobile, web, dan embedded platform yang mendukung teknologi industri 4.0 |
PROGRAM STUDI TEKNIK MEKATRONIKA
DEPARTEMEN TEKNIK MEKANIKA DAN ENERGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
Jl. Raya ITS, Sukolilo, Kota Surabaya, 60111
KONTAK KAMI
Kampus ITS, Jln. Raya ITS, Keputih, Kec Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60111
email : mekatronika@pens.ac.id
Ext. 7317
Telepon : 031. 5947280
© 2018 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | UPT Komputer