KURIKULUM 2015
PROGRAM STUDI D4 TEKNIK MEKATRONIKA.
POHON KURIKULUM 2015
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah | Jam | Jam | SKS | SKS |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 30 | 22 | ||||
Teori | Praktik | Teori | Praktek | |||
1 | VM041201 | Agama Islam | 2 | 2 | ||
2 | VM041202 | Konsep dan Wawasan Teknologi | 2 | 2 | ||
3 | VM041203 | Matematika 1 | 2 | 2 | ||
4 | VM041104 | Standar Internasional dan K3 | 2 | 2 | ||
5 | VM041105 | Sistim Pengukuran | 2 | 2 | ||
6 | VM041106 | Mekanika Statika | 2 | 2 | ||
7 | VM041107 | Ilmu Material | 2 | 2 | ||
8 | VM041108 | Rangkaian Listrik_1 | 2 | 2 | ||
9 | VM041109 | Praktik Sistim Pengukuran | 3 | 1 | ||
10 | VM041110 | Praktik Rangkaian Listrik_1 | 3 | 1 | ||
11 | VM041111 | Workshop Gambar Teknik | 4 | 2 | ||
12 | VM041112 | Workshop Pemrograman 1 | 4 | 2 | ||
Sub Total | 16 | 14 | 16 | 6 |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah | Jam | Jam | SKS | SKS |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 30 | 20 | ||||
Teori | Praktik | Teori | Praktek | |||
1 | VM042101 | Matematika 2 | 2 | 2 | ||
2 | VM042102 | Perancangan Mekanika | 2 | 2 | ||
3 | VM042103 | Mekanika Dinamika | 2 | 2 | ||
4 | VM042104 | Rangkaian Listrik 2 | 2 | 2 | ||
5 | VM042105 | Elektronika Analog 1 | 2 | 2 | ||
6 | VM042106 | Elektronika Digital 1 | 2 | 2 | ||
7 | VM042107 | Praktik 2.1 (Prak. RL2 dan EA1): | 3 | 1 | ||
8 | Praktik Rangkaian Listrik 2 | |||||
9 | Praktik Elektronika Analog 1 | |||||
10 | VM042108 | Praktik Elektronika Digital 1 | 3 | 1 | ||
11 | VM042109 | Workshop Gambar Mesin | 4 | 2 | ||
12 | VM042110 | Bengkel Manufaktur 1 | 4 | 2 | ||
13 | VM042111 | Workshop Pemrograman 2 | 4 | 2 | ||
Sub Total | 12 | 18 | 12 | 8 |
Semester 3.
No | Kode | Mata Kuliah | Jam | Jam | SKS | SKS |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 33 | 21 | ||||
Teori | Praktik | Teori | Praktek | |||
1 | VM043101 | Kendali Otomatis 1 | 2 | 2 | ||
2 | VM043102 | Matematika 3 | 2 | 2 | ||
3 | VM043103 | Mekanika Getaran | 2 | 2 | ||
4 | VM043104 | Elektronika Analog 2 | 2 | 2 | ||
5 | VM043105 | Elektronika Digital 2 | 2 | 2 | ||
6 | VM043106 | Sistem Mikroprosesor | 2 | 2 | ||
7 | VM043107 | Praktik Sistem Mikroprosesor | 3 | 1 | ||
8 | VM043108 | Praktik Kendali Otomatis 1 | 3 | 1 | ||
9 | VM043109 | Praktik 3.1 (Prak. EA2 dan ED2): | 3 | 1 | ||
10 | Praktik Elektronika Analog 2 | |||||
11 | Praktik Elektronika Digital 2 | |||||
12 | VM043110 | Bengkel Elektronika | 4 | 2 | ||
13 | VM043111 | Bengkel Manufaktur 2 | 4 | 2 | ||
14 | VM043112 | Workshop Pemrograman 3 | 4 | 2 | ||
Sub Total | 12 | 21 | 12 | 9 |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah | Jam | Jam | SKS | SKS |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 33 | 21 | ||||
Teori | Praktik | Teori | Praktek | |||
1 | VM044101 | Robotika 1 | 2 | 2 | ||
2 | VM044102 | Kendali Otomatis 2 | 2 | 2 | ||
3 | VM044103 | Mekanika Fluida | 2 | 2 | ||
4 | VM044104 | Instalasi Industri | 2 | 2 | ||
5 | VM044105 | Elektronika Daya | 2 | 2 | ||
6 | VM044106 | Mikrokontroler dan Sistem Antarmuka | 2 | 2 | ||
7 | VM044107 | Praktik 4.2 (Prak. KO2 dan Robotika 1): | 3 | 1 | ||
8 | Praktik Kendali Otomatis 2 | |||||
9 | Praktik Robotika 1 | |||||
10 | VM044108 | Praktik Mikrokontroler dan Sistem Antarmuka | 3 | 1 | ||
11 | VM044109 | Praktik 4.1 (Prak. Ints. Industri dan Elka Daya): | 3 | 1 | ||
12 | Prak. Instalasi Industri | |||||
13 | Prak. Elektronika Daya | |||||
14 | VM044110 | Workshop CNC1 | 4 | 2 | ||
VM044111 | Workshop Pengolahan Sinyal | 4 | 2 | |||
VM044112 | Workshop Metode Numerik | 4 | 2 | |||
Sub Total | 12 | 21 | 12 | 9 |
Semester 5.
No | Kode | Mata Kuliah | Jam | Jam | SKS | SKS |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 33 | 19 | ||||
Teori | Praktik | Teori | Praktek | |||
1 | VM045201 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 2 | ||
2 | VM045102 | Kewirausahaan dan Manajemen Proyek | 2 | 2 | ||
3 | VM045103 | Robotika 2 | 2 | 2 | ||
4 | VM045104 | Teknologi Sensor dan Aktuator | 2 | 2 | ||
5 | VM045105 | Praktik Robotika 2 | 3 | 1 | ||
6 | VM045106 | Praktik Teknologi Aktuator | 3 | 1 | ||
7 | VM045107 | Praktik Teknologi Sensor | 3 | 1 | ||
8 | VM045108 | Workshop Otomasi Industri | 4 | 2 | ||
9 | VM045109 | Workshop CNC 2 | 4 | 2 | ||
10 | VM045110 | Workshop Sistem Benam | 4 | 2 | ||
11 | VM045111 | Workshop Pengolahan Sinyal 2 | 4 | 2 | ||
Sub Total | 8 | 25 | 8 | 11 |
Semester 6.
No | Kode | Mata Kuliah | Jam | Jam | SKS | SKS |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 29 | 10 | ||||
Teori | Praktik | Teori | Praktek | |||
1 | VM046201 | Bahasa Inggris 2 | 2 | 2 | ||
2 | VM046102 | Kendali Kualitas dan Manajemen Industri | 2 | 2 | ||
3 | VM046103 | Workshop Metodologi Penelitian | 4 | 2 | ||
4 | VM046104 | Kerja Praktek | 18 | 3 | ||
5 | VM046105 | Proposal Proyek Akhir | 3 | 1 | ||
Sub Total | 4 | 25 | 4 | 6 |
Semester 7.
No | Kode | Mata Kuliah | Jam | Jam | SKS | SKS |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 32 | 18 | ||||
Teori | Praktik | Teori | Praktek | |||
1 | VM047201 | Bahasa Inggris 3 | 2 | 2 | ||
2 | VM047102 | Dinamika Kendaraan | 2 | 2 | ||
3 | VM047103 | Kendali Adaptif | 2 | 2 | ||
4 | VM047104 | Kendali Cerdas | 2 | 2 | ||
5 | VM047105 | Statistika dan Probabilitas | 2 | 2 | ||
6 | VM047106 | Praktik Kendali Adaptif | 3 | 1 | ||
7 | VM047107 | Praktik Kendali Cerdas | 3 | 1 | ||
8 | VM047108 | Workshop Pengolahan Citra Digital | 4 | 2 | ||
9 | VM047109 | Workshop Mekatronika | 6 | 2 | ||
10 | VM047110 | Proyek Akhir Tahap 1 | 6 | 2 | ||
Sub Total | 10 | 22 | 10 | 8 |
Semester 8.
No | Kode | Mata Kuliah | Jam | Jam | SKS | SKS |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 32 | 16 | ||||
Teori | Praktik | Teori | Praktek | |||
1 | VM048201 | Bahasa Inggris 4 | 2 | 2 | ||
2 | VM048202 | Bahasa Indonesia dan TTKI | 2 | 2 | ||
3 | VM048203 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
4 | VM048204 | Keterampilan Komunikasi dan Etika Profesi | 4 | 2 | ||
5 | VM048105 | Workshop Perawatan dan Perbaikan | 4 | 2 | ||
6 | VM048106 | Proyek Akhir Tahap 2 | 18 | 6 | ||
Sub Total | 6 | 26 | 6 | 10 |
PROGRAM STUDI TEKNIK MEKATRONIKA
DEPARTEMEN TEKNIK MEKANIKA DAN ENERGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
Jl. Raya ITS, Sukolilo, Kota Surabaya, 60111
KONTAK KAMI
Kampus ITS, Jln. Raya ITS, Keputih, Kec Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60111
email : mekatronika@pens.ac.id
Ext. 7317
Telepon : 031. 5947280
© 2018 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | UPT Komputer