Kurikulum Program Studi Sarjana Terapan Teknik Mekatronika
Departemen Teknik Mekanika dan Energi
POHON KURIKULUM 2022
Semester 1
Semester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 18 | 22 | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | Kredit | Jam | ||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | |||
1 | WI041001 | Matematika 1 | 2 | 2 | ||
2 | WN040001 | Agama | 2 | 2 | ||
3 | WN040002 | Pancasila | 2 | 2 | ||
4 | TM041101 | Standar Internasional dan K3 | 2 | 2 | ||
5 | TM041102 | Konsep dan Wawasan Teknologi | 2 | 2 | ||
6 | TM041103 | Mekanika Material | 2 | 2 | ||
7 | TM041104 | Perancangan Mekanika 1 | 2 | 2 | ||
8 | TM041105 | Gambar Teknik | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | TM041106 | Bengkel Manufaktur 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Sub Total | 16 | 2 | 16 | 6 |
Semester 2
Semester 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 20 | 32 | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | Kredit | Jam | ||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | |||
1 | WI042002 | Matematika 2 | 2 | 2 | ||
2 | TM042101 | Perancangan Mekanika 2 | 2 | 2 | ||
3 | TM042102 | Statika dan Dinamika | 2 | 2 | ||
4 | TM042103 | Praktikum Statika dan Dinamika | 1 | 3 | ||
5 | TM042104 | Rangkaian Listrik | 3 | 3 | ||
6 | TM042105 | Praktik Rangkaian Listrik | 1 | 3 | ||
7 | TM042106 | Elektronika Analog | 3 | 3 | ||
8 | TM042107 | Praktik Elektronika Analog | 1 | 3 | ||
9 | TM042108 | Elektronika Digital | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | TM042109 | Mesin CNC | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | KM042001 | Mata Kuliah Pilihan / Kreatifitas Mahasiswa | 1 | 3 | ||
Sub Total | 14 | 6 | 14 | 18 |
Semester 3.
Semester 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 20 | 34 | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | Kredit | Jam | ||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | |||
1 | TM043101 | Sinyal dan Sistem | 2 | 2 | ||
2 | TM043102 | Kinematika | 2 | 2 | ||
3 | TM043103 | Kendali Otomatis 1 | 2 | 2 | ||
4 | TM043104 | Praktikum Kendali Otomatis 1 | 1 | 3 | ||
5 | TM043105 | Elektro Industri | 3 | 3 | ||
6 | TM043106 | Praktikum Elektro Industri | 1 | 3 | ||
7 | TM043107 | Bengkel Manufaktur 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | TM043108 | Pemrograman Dasar | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | TM043109 | Desain Sistem Elektronik | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | TM043110 | Sistem Mikroprosesor | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | KM043002 | Mata Kuliah Pilihan / Kreatifitas Mahasiswa | 1 | 3 | ||
Sub Total | 13 | 7 | 13 | 21 |
Semester 4
Semester 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 14 | 26 | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | Kredit | Jam | ||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | |||
1 | TM044101 | Kendali Otomatis 2 | 2 | 2 | ||
2 | TM044102 | Praktikum Kendali Otomatis 2 | 1 | 3 | ||
3 | TM044103 | Robotika 1 | 2 | 2 | ||
4 | TM044104 | Praktikum Robotika 1 | 1 | 3 | ||
5 | TM044105 | Mikrokontroler dan Sistem Antarmuka | 2 | 2 | ||
6 | TM044106 | Praktik Mikrokontroler dan Sistem Antarmuka | 1 | 3 | ||
7 | TM044107 | Otomasi Industri 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | TM044108 | Pemrograman Lanjut | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | KM043003 | Mata Kuliah Pilihan / Kreatifitas Mahasiswa | 1 | 3 | ||
Sub Total | 8 | 6 | 8 | 18 |
Semester 5.
Semester 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 16 | 28 | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | Kredit | Jam | ||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | |||
1 | WI045003 | Bahasa Inggris Teknik | 2 | 2 | ||
2 | WN040004 | Bahasa Indonesia dan Tata Karya Tulis Ilmiah | 2 | 2 | ||
3 | TM045101 | Robotika 2 | 2 | 2 | ||
4 | TM045102 | Praktikum Robotika 2 | 1 | 3 | ||
5 | TM045103 | Teknologi Sensor dan Aktuator | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | TM045104 | Otomasi Industri 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | TM045105 | Pemrograman Sistem Mekatronik | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | TM045106 | Proyek Robotika | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | KM043004 | Mata Kuliah Pilihan / Kreatifitas Mahasiswa | 1 | 3 | ||
Sub Total | 10 | 6 | 10 | 18 |
Semester 6.
Semester 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 21 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | Kredit | Jam | ||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | |||
1 | TM046301 | Proposal Proyek Akhir | 1 | 3 | ||
2 | Mata Kuliah Pilihan / MBKM | 20 | ||||
Sub Total | 20 | 1 |
Semester 7.
Semester 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 0 | |||||
No | Kode | Mata Kuliah | Kredit | Jam | ||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | |||
1 | TM047301 | Proyek Akhir 1 | 3 | 9 | ||
2 | Mata Kuliah Pilihan / MBKM | 20 | ||||
Sub Total | 0 | 0 |
Semester 8.
Semester 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 14 | 30 | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | Kredit | Jam | ||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | |||
1 | WI048004 | Bahasa Inggris Profesional | 2 | 2 | ||
2 | WN040003 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
3 | TM048101 | Kepemimpinan dan Manajemen Proyek | 2 | 2 | ||
4 | TM048302 | Proyek Akhir 2 | 8 | 24 | ||
Sub Total | 6 | 8 | 6 | 24 |
MK Pilihan Keahlian Prodi
MK Pilihan Keahlian Profesional
Pilihan untuk MK MBKM/MK Pilihan
MK Pilihan Kreatifitas Mahasiswa (1-4):
PROGRAM STUDI TEKNIK MEKATRONIKA
DEPARTEMEN TEKNIK MEKANIKA DAN ENERGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
Jl. Raya ITS, Sukolilo, Kota Surabaya, 60111
KONTAK KAMI
Kampus ITS, Jln. Raya ITS, Keputih, Kec Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60111
email : mekatronika@pens.ac.id
Ext. 7317
Telepon : 031. 5947280
© 2018 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | UPT Komputer