DAFTAR PRESTASI MAHASISWA
PROGRAM STUDI TEKNIK MEKATRONIKA
Prestasi Mahasiswa Program Studi Teknik Mekatronika Tahun 2024
No | NRP | Nama | Event / Lomba | Penyelenggara | Skala Event / Lomba | Keterangan Juara |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4120600024 | Muhammad Alim | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 2 KRAI |
2 | 4121600008 | Aditya Prasetyo | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 2 KRAI |
3 | 4121600018 | Hafizh Hafiyyan | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 2 KRAI |
4 | 4121600031 | Mochammad Abdul Aziz | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 2 KRAI |
5 | 4122600049 | Agung Harianto | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 2 KRAI |
6 | 4122600006 | Azwar Anas | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 2 KRAI |
7 | 4122600054 | Khoirul Huda | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 2 KRAI |
8 | 4122600008 | Muhammad Syamsudin Putra | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 2 KRAI |
9 | 4122600038 | Wildan Taqiyuddin | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 2 KRAI |
10 | 4123600011 | Hanifa Rahmi | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 2 KRAI |
11 | 4123600022 | Muhammad Rifky Yayan Pratama | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 2 KRAI |
12 | 4123600024 | Wahyu Dwi Ahmadi | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 2 KRAI |
13 | 4121600035 | Syahrul Febriansyah | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 2 KRSBI Humanoid |
14 | 4121600035 | Syahrul Febriansyah | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara Harapan, Juara Technical Challenge dan Desain Terbaik KRSBI Humanoid |
15 | 4121600006 | Zahra Athira | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 2 KRSBI Humanoid |
16 | 4121600006 | Zahra Athira | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara Harapan, Juara Technical Challenge dan Desain Terbaik KRSBI Humanoid |
17 | 4122600016 | Wildan Habibi Al-Fanan | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 2 KRSBI Humanoid |
18 | 4122600016 | Wildan Habibi Al-Fanan | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara Harapan, Juara Technical Challenge dan Desain Terbaik KRSBI Humanoid |
19 | 4123600038 | Rangga Nowinda Putra | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 2 KRSBI Humanoid |
20 | 4123600038 | Rangga Nowinda Putra | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara Harapan, Juara Technical Challenge dan Desain Terbaik KRSBI Humanoid |
21 | 4120600040 | Tsaqofi Muhammad Ishaq | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 2 KRSTI |
22 | 4120600040 | Tsaqofi Muhammad Ishaq | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara 3 KRSTI |
23 | 4121600024 | Aisha Zefanya Alevia | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 2 KRSTI |
24 | 4121600024 | Aisha Zefanya Alevia | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara 3 KRSTI |
25 | 4121600037 | Rega Towinangun | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 2 KRSTI |
26 | 4121600037 | Rega Towinangun | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara 3 KRSTI |
27 | 4123600005 | Lucia Putri Amelia | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 2 KRSTI |
28 | 4123600005 | Lucia Putri Amelia | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara 3 KRSTI |
29 | 4122600051 | Muhammad Fathannudin Afandi | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 2 KRSTI |
30 | 4122600051 | Muhammad Fathannudin Afandi | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara 3 KRSTI |
31 | 4122600033 | Gandhi Mahesa Pratama | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 2 KRSBI Beroda |
32 | 4122600033 | Gandhi Mahesa Pratama | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara 1dan Strategi Terbaik KRSBI Beroda |
33 | 4122600032 | Muhammad Farid Hisyamsudin | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 2 KRSBI Beroda |
34 | 4122600032 | Muhammad Farid Hisyamsudin | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara 1dan Strategi Terbaik KRSBI Beroda |
35 | 4123600006 | Michel Ghan Refangga | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 2 KRSBI Beroda |
36 | 4123600006 | Michel Ghan Refangga | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara 1dan Strategi Terbaik KRSBI Beroda |
37 | 4123600033 | Mohammad Putra Maulana Yufen | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 2 KRSBI Beroda |
38 | 4122600039 | Steffanus Rahardian Wibowo | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 1 KRMTI |
39 | 4121600011 | Riswanda Nuruddin Farij | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 2 KRBAI |
40 | 4121600011 | Riswanda Nuruddin Farij | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara 3 KRBAI |
41 | 4122600060 | Ahmad Rifki Ferdian | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 2 KRBAI |
42 | 4122600060 | Ahmad Rifki Ferdian | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara 3 KRBAI |
43 | 4120600005 | Wahyu Agung Dwi Prastyo | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara 3 dan Desain Terbaik KRSRI |
44 | 4122600031 | Fajar Mauludi | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara 3 dan Desain Terbaik KRSRI |
45 | 4120600012 | Martha Dhila Vany | Kejuaraan Nasional Pencak Silat Pasuruan Martial Art Championship 2 | Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Pasuruan | Nasional | Juara 3 Seni Tunggal Putri |
46 | 4123600016 | Moch. Lukman Hakim | Kejuaraan Taekwondo Jatim Reborn Malang 2024 | Pengurus Provinsi (Pengprov) Taekwondo Indonesia (TI) Jawa Timur | Regional | Juara 3 KyorugiSenior |
47 | 4123600052 | Isrofi Kusuma Alamsyah | Kejuaraan Taekwondo Jatim Reborn Malang 2024 | Pengurus Provinsi (Pengprov) Taekwondo Indonesia (TI) Jawa Timur | Regional | Juara 2 Kyorugi Grup |
Prestasi Mahasiswa Program Studi Teknik Mekatronika Tahun 2023
No | NRP | Nama | Event / Lomba | Penyelenggara | Skala Event / Lomba | Keterangan Juara |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4121600058 | Muhammad Dava Fachrulah | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 2 KRSBI Humanoid |
2 | 4121600006 | Zahra Athira | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 2 KRSBI Humanoid |
3 | 4121600035 | Syahrul Febriansah | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 2 KRSBI Humanoid |
4 | 4122600016 | Wildan Habibi Al-Fanan | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 2 KRSBI Humanoid |
5 | 4122600033 | Gandhi Mahesa Pratama | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 3 KRSBI Beroda |
6 | 4122600033 | Gandhi Mahesa Pratama | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara 1 KRSBI Beroda |
7 | 4121600051 | Johan Roi Setiawan | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 3 KRSBI Beroda |
8 | 4121600051 | Johan Roi Setiawan | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara 1 KRSBI Beroda |
9 | 4122600032 | Muhammad Farid Hisyammudin | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 3 KRSBI Beroda |
10 | 4122600032 | Muhammad Farid Hisyammudin | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara 1 KRSBI Beroda |
11 | 4121600037 | Rega Towinangun | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 2 KRSTI |
12 | 4121600037 | Rega Towinangun | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara 1 KRSTI |
13 | 4120600040 | Tsaqofi Muhammad Ishaq | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 2 KRSTI |
14 | 4120600040 | Tsaqofi Muhammad Ishaq | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara 1 KRSTI |
15 | 3110191048 | Afiqah Syanindita W | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 2 KRSTI |
16 | 4121600024 | Aisha Zefanya Alevia | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 2 KRSTI |
17 | 4121600024 | Aisha Zefanya Alevia | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara 1 KRSTI |
18 | 3110191032 | Deby Gunawan | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 2 KRSTI |
19 | 3110191032 | Deby Gunawan | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara 1 KRSTI |
20 | 4121600010 | M Ishom Muwafaq | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 2 KRBAI |
21 | 4121600010 | M Ishom Muwafaq | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara 3 dan penghargaan Underwater Robot Pioneer Award KRSBI |
22 | 4121600033 | Yogi Dwi Prasetyo | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 2 KRBAI |
23 | 4121600033 | Yogi Dwi Prasetyo | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara 3 dan penghargaan Underwater Robot Pioneer Award KRSBI |
24 | 4122600037 | Diki Hermawan | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 1 KRSI |
25 | 4122600037 | Diki Hermawan | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara Harapan dan Desain Terbaik KRSI |
26 | 4122600031 | Fajar Mauludi | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 1 KRSI |
27 | 4122600031 | Fajar Mauludi | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara Harapan dan Desain Terbaik KRSI |
28 | 4120600005 | Wahyu Agung Dwi Prastyo | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Regional | Juara 1 KRSI |
29 | 4120600005 | Wahyu Agung Dwi Prastyo | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara Harapan dan Desain Terbaik KRSI |
30 | 4121600016 | Adellia Pratahtya | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara 1 dan Desain Terbaik KRAI |
31 | 4121600016 | Adellia Pratahtya | GEMASTIK 2023 | Universitas Brawijaya | Nasional | Juara 3 Divisi Karya Tulis Ilmiah TIK |
32 | 4121600008 | Aditya Prasetyo | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara 1 dan Desain Terbaik KRAI |
33 | 4122600049 | Agung Harianto | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara 1 dan Desain Terbaik KRAI |
34 | 3110191006 | Andri Setiawan | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara 1 dan Desain Terbaik KRAI |
35 | 4122600006 | Azwar Anas | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara 1 dan Desain Terbaik KRAI |
36 | 4121600018 | Hafizh Hafiyyan | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara 1 dan Desain Terbaik KRAI |
37 | 4122600054 | Khoirul Huda | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara 1 dan Desain Terbaik KRAI |
38 | 4121600031 | Mochammad Abdul Aziz | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara 1 dan Desain Terbaik KRAI |
39 | 4121600031 | Mochammad Abdul Aziz | International Modern Robotic Olympiad (IMRO) 2023 | Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan STKIP Modern Ngawi | Internasional | Juara 2 |
40 | 3110191001 | Mochammad Iqbal Faisal | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara 1 dan Desain Terbaik KRAI |
41 | 4120600024 | Muhammad Alim | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara 1 dan Desain Terbaik KRAI |
42 | 4122600008 | Muhammad Syamsudin Putra | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara 1 dan Desain Terbaik KRAI |
43 | 4122600008 | Muhammad Syamsudin Putra | Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) ke 36 | Puspresnas | Nasional | Mahasiswa Bertalenta PKM Karsa Cipta-3 |
44 | 4122600038 | Wildan Taqiyuddin | Kontes Robot Indonesia | Pusprenas | Nasional | Juara 1 dan Desain Terbaik KRAI |
45 | 4122600009 | Ahmad Yogi Fernanda | WorldSkills ASEAN (WSA) Competition 2023 | Singapura | International | Juara 1 Mobile Robotics |
46 | 4122600010 | Septian Agung Nugroho | WorldSkills ASEAN (WSA) Competition 2023 | Singapura | International | Juara 2 Mechatronics |
47 | 4122600040 | Muhammad Islam Al Qardhawy | Kontes Kapal Cepat Tak Berawak (KKCTBN) | Pusprenas | Nasional | Juara 2 Divisi Kapal Pariwisata Inovasi dan Teknologi (DIT) |
48 | 4121600020 | Fatwa Aulia Al-Haq | Cansat | Amerika Serikat | Internasional | Juara 2 |
49 | 4121600057 | Artaka Sunu Adhi Prasetya | Cansat | Amerika Serikat | Internasional | Juara 2 |
50 | 4121600047 | Muhammad Reza Pratama | Cansat | Amerika Serikat | Internasional | Juara 2 |
51 | 4121600054 | Achmad Bagus Okto Faerizqi | Cansat | Amerika Serikat | Internasional | Juara 2 |
52 | 4121600002 | Muhammad Fahrizal | Cansat | Amerika Serikat | Internasional | Juara 2 |
53 | 4120600018 | Arneta Firdausi | Cansat | Amerika Serikat | Internasional | Juara 2 |
54 | 4122600042 | Nisrina Rahma Nuraini | Teknofest International Startup Competition 2023 | Turki | Internasional | Second Runner Up |
55 | 4122600026 | Muhammad Raihan | Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) | Pusprenas | Nasional | Juara Harapan TD - Prime Mover |
56 | 4121600048 | Reza Zakaria | Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) | Pusprenas | Nasional | Juara 3 TD - Propeller |
57 | 4122600027 | Ahmad Nauval Abror | Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) | Pusprenas | Nasional | Poster Terbaik TD - Airframe |
58 | 3110191041 | Andi Yuda Pratama | LKTI Safety Competition | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | Nasional | Juara 3 |
59 | 3110191050 | Novan Asdianto Ramadhan | LKTI Safety Competition | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | Nasional | Juara 3 |
60 | 3110191053 | Muhammad Rizal Ariyadi | LKTI Safety Competition | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | Nasional | Juara 3 |
61 | 3110191004 | Jovian Desmonthy Toding | Bali International Choir Festival 2023 | Indonesia | Internasional | Juara 2 |
62 | 4122600047 | Mochamad Laudri | CAD Competition | Universitas Negeri Malang | Nasional | Juara 2 |
63 | 4122600047 | Mochamad Laudri | CAD Competition | Universitas Negeri Malang | Nasional | Terbaik 1 Best Categori Design Part |
64 | 4122600047 | Mochamad Laudri | CAD Competition | Universitas Negeri Malang | Nasional | Terbaik 2 Best Category Sketching |
65 | 4122600047 | Mochamad Laudri | CAD Competition | Universitas Negeri Malang | Nasional | Terbaik 1 Best Category Assenbly |
66 | 4122600047 | Mochamad Laudri | Rancang Inovasi Pertanian | Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin Universitas Haluoleo (UHO) | Nasional | Juara 2 |
67 | 4121600053 | Ramadhan Tegar Imansyah | GEMASTIK 2023 | Universitas Brawijaya | Nasional | Juara 3 Divisi Karya Tulis Ilmiah TIK |
68 | 4120600012 | Martha Dhila Vany | Kejuaraan Pencak Silat Bandung Lautan Api International Championship 4 2023 | Institut Teknologi Bandung | Internasional | Juara 1 Seni Ganda Putri |
69 | 4120600012 | Martha Dhila Vany | Kejuaraan Pencak Silat Magelang Championship 2 Tahun 2023 | IPSI kota Magelang | Nasional | Juara 1 |
70 | 4120600012 | Martha Dhila Vany | Kejuaraan Nasional Pencak Silat Kota Wisata Batu Championship 2 Tahun 2023 | Walikota Batu | Nasional | Juara 1 Tunggal IPSI Putri |
71 | 4123600016 | Moch. Lukman Hakim | Kejuaraan Scorpion Masuta Cup 2023 | Koni Surabaya | Regional | Juara 2 Kategori Kyorugi U-82kg |
72 | 4123600016 | Moch. Lukman Hakim | Kejuaraan Taekwondo Piala Koni Kota Surabaya 2035 | Koni Surabaya | Regional | Juara 1 Kyourugi Putra-Under 85kg |
Prestasi Mahasiswa Program Studi Teknik Mekatronika Tahun 2022
No | NRP | Nama | Event / Lomba | Penyelenggara | Skala Event / Lomba | Keterangan Juara |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4120600008 | I Made Nugi Edwika Ariwigangga | CanSat Competition 2022 | RISTEKDIKTI | Internasional | Juara 3 |
2 | 4120600027 | Abulkhair Rizvan Yahya | RoboCup 2022 | RISTEKDIKTI | Internasional | "Juara IV MSL League, Juara V Technical Challenge , Juara III Scientific Challenge " |
3 | 4120600035 | Shalahuddin Aditya Aji | RoboCup 2022 | RISTEKDIKTI | Internasional | "Juara IV MSL League, Juara V Technical Challenge, Juara III Scientific Challenge " |
4 | 4120600047 | Mochammad Firmansah | RoboCup 2022 | RISTEKDIKTI | Internasional | "Juara IV MSL League, Juara V Technical Challenge, Juara III Scientific Challenge " |
5 | 4121600051 | Johan Roi Setiawan | RoboCupSoccer Middle Size League (MSL) | RoboCup Organizazion | Internasional | Juara 2 Open Challenge |
6 | 4121600051 | Johan Roi Setiawan | RoboCupSoccer Middle Size League (MSL) | RoboCup Organizazion | Internasional | Juara 3 Cooperation Challenge |
7 | 4121600051 | Johan Roi Setiawan | RoboCupSoccer Middle Size League (MSL) | RoboCup Organizazion | Internasional | Juara 1 Influencer Award Most Popular Video |
1 | 3110191001 | Mochammad Iqbal Faisal | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 KRAI |
2 | 3110191004 | Jovian Desmonthy Toding | Festival Paduan Suara 7th Universitas Surabaya | RISTEKDIKTI | Nasional | Silver Medals |
3 | 3110191005 | Bagus Pramuditya Affandy | Cipta Inovasi Teknologi (CIT) | Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur | Nasional | Juara Favorit 2 |
4 | 3110191006 | Andri Setiawan | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 KRAI |
5 | 3110191019 | Putri Gita Artha Adjani Syindy | Cipta Inovasi Teknologi (CIT) | Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur | Nasional | Juara Favorit 2 |
6 | 3110191020 | Muhammad Jawad Ali Habshi | National Polytechnic English Olympics (NPEO) IX | RISTEKDIKTI | Nasional | champion master divisi speech |
7 | 3110191020 | Muhammad Jawad Ali Habshi | Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Gemastik XV) | Kemendikbudristek | Nasional | Juara 1 PBTIK |
8 | 3110191032 | Deby Gunawan | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 2 KRSTI |
9 | 3110191046 | Brian Suryo Aldien | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 KRAI |
10 | 3110191047 | Nindy Puspita Dewi | National Polytechnic English Olympics (NPEO) IX | RISTEKDIKTI | Nasional | top 10 master divisi newscasting |
11 | 3110191048 | Afiqah Syanindita Wahyuningsih | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 2 KRSTI |
12 | 4120600002 | Afif Nur Rasyidin | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 KRAI |
13 | 4120600003 | Nurmala Asifatu Zahro | Kompetisi Mahasiswa Informatika Politeknik Nasional (KMIPN) | Politeknik Negeri Batam | Nasional | Juara 1 E-Goverment |
14 | 4120600005 | Wahyu Agung Dwi Prastyo | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 1 dan Strategi Terbaik KRSRI |
16 | 4120600016 | Muhammad Safi | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 KRAI |
17 | 4120600020 | Naufal Ardiansyah | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 KRAI |
18 | 4120600023 | Amanda Debi Arafah | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 dan Desain Terbaik KRSBI Humanoid |
19 | 4120600024 | Muhammad Alim | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 KRAI |
20 | 4120600027 | Abulkhair Rizvan Yahya | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 dan Desain Terbaik KRSBI Humanoid |
21 | 4120600033 | Muhamad Tri Wahyudi | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 2 dan Desain Terbaik KRSBI Beroda |
22 | 4120600035 | Shalahuddin Aditya Aji | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 dan Desain Terbaik KRSBI Humanoid |
23 | 4120600037 | Feronica Shera Nevada | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 2 dan Desain Terbaik KRSBI Beroda |
24 | 4120600040 | Tsaqofi Muhammad Ishaq | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 2 KRSTI |
25 | 4120600047 | Mochammad Firmansah | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 dan Desain Terbaik KRSBI Humanoid |
26 | 4120600054 | Mohammad Reza Imani | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 2 dan Desain Terbaik KRSBI Beroda |
27 | 4121600002 | Muhammad Fahrizal | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 dan Desain Terbaik KRSBI Humanoid |
28 | 4121600007 | Ziani Yaniar | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 1 dan Strategi Terbaik KRSRI |
29 | 4121600008 | Aditya Prasetyo | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 KRAI |
30 | 4121600016 | Adellia Pratahtya | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 KRAI |
31 | 4121600016 | Adellia Pratahtya | Mechanical Festival 2022 | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 2 |
32 | 4121600024 | Aisha Zefanya Alevia | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 2 KRSTI |
33 | 4121600031 | Mochammad Abdul Aziz | Mechanical Festival 2022 | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 2 |
34 | 4121600035 | Syahrul Febriansah | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 dan Desain Terbaik KRSBI Humanoid |
35 | 4121600038 | Imam Tantowi Yahya | Seleksi Nasional Asean Skills Competition XIII 2022 | alai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi Jawa Barat | Nasional | Juara 3 Kategori Mechatronics |
36 | 4121600051 | Johan Roi Setiawan | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 2 dan Desain Terbaik KRSBI Beroda |
37 | 4121600051 | Johan Roi Setiawan | National Cad Cam Competition 2022 | Politeknik Negeri Bandung | Nasional | Juara 1 |
38 | 4121600057 | Artaka Sunu Adhi Prasetya | Mechanical Festival 2022 | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 2 |
39 | 4121600058 | Muhammad Dava Fachrulah | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Nasional | Juara 3 dan Desain Terbaik KRSBI Humanoid |
40 | 4122600001 | Bintang Widhi Samudra | PLC COMPETITION 2022 | Politeknik Negeri Surabaya | Nasional | Juara 2 |
41 | 4122600009 | Ahmad Yogi Fernanda | Seleksi Nasional Asean Skills Competition XIII 2022 | alai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi Jawa Barat | Nasional | Juara 1 kategori Mechatronics |
42 | 4122600010 | Septian Agung Nugroho | Seleksi Nasional Asean Skills Competition XIII 2022 | alai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi Jawa Barat | Nasional | Juara 1 kategori Mobile Robotics |
43 | 4122600029 | Muhammad Iqbal Lutfi | PLC COMPETITION 2022 | Politeknik Negeri Surabaya | Nasional | Juara 2 |
1 | 3110191001 | Mochammad Iqbal Faisal | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara II KRAI |
2 | 3110191006 | Andri Setiawan | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara II KRAI |
3 | 3110191032 | Deby Gunawan | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 1 KRSTI |
4 | 3110191048 | Afiqah Syanindita Wahyuningsih | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 1 KRSTI |
5 | 4120600002 | Afif Nur Rasyidin | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara II KRAI |
6 | 4120600005 | Wahyu Agung Dwi Prastyo | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara I KRSI |
7 | 4120600016 | Muhammad Safi | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara II KRAI |
8 | 4120600020 | Naufal Ardiansyah | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara II KRAI |
9 | 4120600023 | Amanda Debi Arafah | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara II KRSBI Humanoid |
10 | 4120600024 | Muhammad Alim | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara II KRAI |
11 | 4120600027 | Abulkhair Rizvan Yahya | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara II KRSBI Humanoid |
12 | 4120600033 | Muhamad Tri Wahyudi | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara III KRSBI Beroda |
13 | 4120600035 | Shalahuddin Aditya Aji | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara II KRSBI Humanoid |
14 | 4120600040 | Tsaqofi Muhammad Ishaq | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 1 KRSTI |
15 | 4120600047 | Mochammad Firmansah | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara II KRSBI Humanoid |
16 | 4120600054 | Mohammad Reza Imani | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara III KRSBI Beroda |
17 | 4120600054 | Mohammad Reza Imani | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara III KRSBI Beroda |
18 | 4121600002 | Muhammad Fahrizal | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara II KRSBI Humanoid |
19 | 4121600008 | Aditya Prasetyo | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara II KRAI |
20 | 4121600016 | Adellia Pratahtya | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara II KRAI |
21 | 4121600024 | Aisha Zefanya Alevia | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara 1 KRSTI |
22 | 4121600035 | Syahrul Febriansah | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara II KRSBI Humanoid |
23 | 4121600051 | Johan Roi Setiawan | Kontes Robot Indonesia | RISTEKDIKTI | Regional | Juara III KRSBI Beroda |
Prestasi Mahasiswa Program Studi Teknik Mekatronika Tahun 2021.
